À l’instar des autres départements d’Île-de-France, le Rassemblement national (RN) n’est pas arrivé en tête dans les Yvelines, au profit de La république en marche (LREM). Les électeurs yvelinois ont même fait arriver Europe-écologie-les verts (EELV) en deuxième place de cette élection, même si l’abstentionnisme (46,08 %) reste le grand vainqueur de cette élection, bien qu’inférieur au scrutin de 2014 où il était monté à 53,92 %.

Les 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines n’échappent pas à la logique des Yvelines puisque LREM y est arrivée partout en tête, à l’exception de Trappes. Pour les 11 autres communes, le parti du président de la République arrive donc premier, avec des percées importantes à Voisins-le-Bretonneux avec 36,59 % des suffrages exprimés, à Montigny-le-Bretonneux (30,84 %) et à Villepreux (29,42 %).

Trappes est donc la seule ville où LREM n’arrive pas en tête puisque c’est Benoît Hamon (Génération.s) qui obtient dans son fief le meilleur score (25,91 %), devant le RN (15,64 %) et LREM (13,79 %). Benoit Hamon arrive par ailleurs deuxième (17,3 %) à La Verrière, au coude à coude avec Natalie Loiseau (17,4 %). Comme au niveau national, la surprise est du côté de EELV qui obtient la deuxième place dans 10 communes, avec 15 % ou plus, des voix dans celles-ci.

Le RN de Jordan Bardella s’est quant à lui retrouvé sur la troisième marche du podium dans 11 des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec des résultats oscillant entre 9,54 % à Voisins-le-Bretonneux et 15,64 % à Trappes. Les Républicains portés par François-Xavier Bellamy font à Saint-Quentin-en-Yvelines des scores moins bon que leur moyenne départementale, mais proches de leur moyenne nationale décevante. Son meilleur résultat est obtenu à Voisins-le-Bretonneux (14,58 %). Le Parti socialiste, La France insoumise et Génération.s sont ensuite généralement au coude à coude dans plusieurs communes.

Côté participation, elle a été comme souvent la plus faible du côté de Trappes (36,45 %) et de La Verrière (37,68 %). À noter cependant que la participation la plus haute de l’agglomération a été enregistrée à Voisins-le-Bretonneux avec 64,3 % des électeurs qui se sont rendus aux bureaux de vote.

Les résultats par commune à Saint-Quentin-en-Yvelines

Yvelines : 951 467 inscrits, 513 068 votants (53,92 %), 438 399 abstentions (46,06%). Nathalie Loiseau (LREM) : 29,96 %, Yannick Jadot (EELV) : 14,72 %, Jordan Bardella (RN) : 14,36 %, François Xavier Bellamy (LR) : 12,42 %, Raphaël Glucksmann (PS) : 5,46 %, Manon Aubry (LFI) : 4,10 %, Benoit Hamon (Génération.s) : 3,58 %, Ian Brossat (PCF) : 1,61 %.

Coignières : 2 535 inscrits, 1 257 votants (49,59 %). LREM : 20,48 %, EELV : 15,67 %, RN : 15,42 %, Génération.s : 9,45 %, LR : 7,3 %, LFI : 6,14 %, PS : 4,89 %, PCF : 2,32 %.
Élancourt : 16 741 inscrits, 8205 votants (49,01 %). LREM : 26,59 %, EELV : 16,78 %, RN : 12,74 %, LR : 9,28 %, Génération.s : 7,37 %, PS : 5,85 %, LFI : 5,31 %, PCF : 2,09 %.
Guyancourt : 17 873 inscrits, 8 900 votants (49,8 %). LREM : 27,19 %, EELV : 17,21 %, RN : 10,79 %, PS : 7,91 %, LFI : 6,83 %, LR : 6,73 %, Génération.s : 6,39 %, PCF : 1,87 %.
La Verrière : 3 036 inscrits, 1 144 votants (37,68 %). LREM : 17,4 %, Génération.s : 17,3 %, RN : 14,98 %, EELV : 11,07 %, PCF : 8 %, LR : 6,6 %, LFI : 6,05 %, PS : 4,37 %.
Les Clayes-sous-Bois : 11 705 inscrits, 5 963 votants (50,94 %). LREM : 25,89 %, EELV : 15,98 %, RN : 15,16 %, LR : 8,19 %, PS : 6,64 %, LFI : 5,86 %, Génération.s : 4,52 %, PCF : 2,64 %.
Magny-les-Hameaux : 6 790 inscrits, 3 663 votants (53,95 %). LREM : 28,78 %, EELV : 14,99 %, RN : 13,84 %, LR : 7,13 %, PS : 6,85 %, LFI : 6,51 %, Génération.s : 6,34 %, PCF : 1,83 %.
Maurepas : 13 574 inscrits, 7 048 votants (51,92 %). LREM : 26,85 %, EELV : 16,2 %, RN : 13,75 %, LR : 9,31 %, PS : 7,29 %, Génération.s : 6,19 %, LFI : 4,26 %, PCF : 2,41 %.
Montigny-le-Bretonneux : 23 731 inscrits, 13 267 votants (55,91 %). LREM : 30,84 %, EELV : 17,9 %, RN : 10,71 %, LR : 9,4 %, PS : 6,64 %, Génération.s : 5,19 %, LFI : 4,22 %, PCF : 1,58 %.
Plaisir : 19 547 inscrits, 9 369 votants (47,93 %). LREM : 27,22 %, EELV : 15,82 %, RN : 14,09 %, LR : 8,34 %, PS : 7,16 %, Génération.s : 5,23 %, LFI : 5,18 %, PCF : 1,92 %.
Trappes : 13 812 inscrits, 5 034 votants (36,45 %). Génération.s : 25,91 %, RN : 15,64 %, LREM : 13,79 %, LFI : 9,29 %, EELV : 6,26 %, PS : 5,19 %, PCF : 4,38 %, LR : 3,44 %.
Villepreux : 7 220 inscrits, 4 023 votants (55,72 %). LREM : 29,42 %, EELV : 16,89 %, RN : 14,81 %, LR : 8,28 %, PS : 5,97 %, Génération.s : 4,33 %, LFI : 4 %, PCF : 1,51 %.
Voisins-le-Bretonneux : 8 994 inscrits, 5 783 votants (64,3 %). LREM : 36,59 %, EELV : 15,51 %, LR : 14,58 %, RN : 9,54 %, PS : 5,04 %, Génération.s : 2,7 %, LFI : 2,63 %, PCF : 1,05 %.

*Seuls les candidats ayant au moins fait 5 % dans l’une des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines sont mentionnés.